原招標(biāo)文件第22頁(yè):
詳細(xì)量化評(píng)審內(nèi)容如下:
商務(wù)部分 | 技術(shù)部分 | 價(jià)格部分 |
35 % | 55 % | 10 % |
評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)審細(xì)則 | 分值 | |
商務(wù)部分 (35分) | 企業(yè)資質(zhì)和信譽(yù) | 企業(yè)資質(zhì)和信譽(yù): 1)具有軟件企業(yè)證明函,得3分; 2)具有ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格(需包含軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成內(nèi)容)得2分; 3)具有CMMI3或以上證書(shū),得3分; 4)具有ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證,得2分; 5)具有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)三級(jí)以上證書(shū),得3分; 6)具有ISO20000 IT服務(wù)管理體系認(rèn)證證書(shū),得2分; 7)具有省級(jí)或以上主管部門(mén)頒發(fā)的安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修資格證一級(jí)及以上證書(shū),得2分; 8)2013年-2016年連續(xù)四年獲得工商行政主管部門(mén)頒發(fā)“守合同重信用”證書(shū),得1分。 注:須提供相關(guān)證書(shū)的復(fù)印件 | 18 |
同類(lèi)業(yè)績(jī) | 同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī): 2012年至投標(biāo)截止時(shí)間止完成的政府行政事業(yè)單位系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目。 1、合同金額≥人民幣40萬(wàn)元,每個(gè)得3分,最高得6分; 2、人民幣40萬(wàn)元>合同金額≥人民幣20萬(wàn),每個(gè)得2分,最高得6分 3、人民幣20萬(wàn)元>合同金額≥人民幣10萬(wàn),每個(gè)得1.5分,最高得6分。 注:各項(xiàng)業(yè)績(jī)累計(jì)最高得12分,須提供相關(guān)合同的復(fù)印件,采購(gòu)人有權(quán)要求提供原件備查 | 12 | |
服務(wù)機(jī)構(gòu) | 服務(wù)機(jī)構(gòu): 服務(wù)機(jī)構(gòu)注冊(cè)所在地與本項(xiàng)目所在地的距離遠(yuǎn)近、快速響應(yīng)采購(gòu)人服務(wù)要求的可行性及優(yōu)越性進(jìn)行比較評(píng)審 優(yōu):5-4分;良:3-2分;可:1-0分 | 5 | |
| 合 計(jì) | 35 |
評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)審細(xì)則 | 分值 | |
技術(shù)部分(55分) | 項(xiàng)目的理解 | 總體概述:對(duì)采購(gòu)人系統(tǒng)現(xiàn)狀的理解及掌握程度,對(duì)本項(xiàng)目需求的理解程度及總體布署的合理性 優(yōu):14-10分;良:9-6分;可:5-0分 | 15 |
定期巡檢計(jì)劃 | 定期巡檢計(jì)劃 優(yōu):6-5分;良:4-3分;可:2-0分 | 8 | |
應(yīng)急服務(wù)方案 | 應(yīng)急服務(wù)方案 優(yōu):6-5分;良:4-3分;可:2-0分 | 8 | |
設(shè)備、數(shù)據(jù)安全保障措施 | 設(shè)備、數(shù)據(jù)安全保障措施 優(yōu):5-4分;良:3-2分;可:1-0分 | 8 | |
公司人員具備的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)或資歷
| 1)具有信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí))證書(shū),每個(gè)得2分最高4分。 2)具有系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師(中級(jí)),每個(gè)得2分,最高4分。 3)具有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員證書(shū),每個(gè)證書(shū)得1分,最高得4分。 4)具有軟件設(shè)計(jì)師證書(shū),每個(gè)得2分,最高得4分。 注:1)同一技術(shù)人員只能提供1種證書(shū)計(jì)分; 2)須附資格證書(shū)的復(fù)印件和社會(huì)保障部門(mén)出具的2017年近三月在本投標(biāo)人單位連續(xù)繳納社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的有效憑證的復(fù)印件。 | 16 | |
| 合 計(jì) | 55 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/最終磋商報(bào)價(jià))×10。評(píng)標(biāo)價(jià)的計(jì)算方法:有效標(biāo)書(shū)的最低報(bào)價(jià)即為評(píng)標(biāo)價(jià)。報(bào)價(jià)超過(guò)預(yù)算得0分,為非有效標(biāo)報(bào)價(jià),不列入評(píng)標(biāo)價(jià)的計(jì)算范圍。 |
現(xiàn)修改為:
詳細(xì)量化評(píng)審內(nèi)容如下:
評(píng)議內(nèi)容 | 評(píng)議指標(biāo) | 權(quán)重 | |
技術(shù)部分 (40分) | 項(xiàng)目方案 | 1、對(duì)項(xiàng)目要求的整體理解及認(rèn)識(shí)進(jìn)行橫向比較評(píng)審: 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 2、對(duì)難點(diǎn)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)程度及其具體解決方案的針對(duì)性進(jìn)行橫向比較評(píng)審: 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 3、對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施方案的合理性和方便性進(jìn)行橫向比較評(píng)審: 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 4、組織實(shí)施計(jì)劃(對(duì)方案整體框架、組織構(gòu)架、崗位職責(zé)、設(shè)備投入、進(jìn)度計(jì)劃等進(jìn)行橫向比較評(píng)審): 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 5、服務(wù)保障方案(對(duì)服務(wù)承諾、制度保障、保密機(jī)制、響應(yīng)時(shí)間、售后跟蹤等進(jìn)行橫向比較評(píng)審): 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 | 40分 |
商務(wù)部分 (45分) | 同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 2015年至今合同金額超過(guò)30萬(wàn)的大數(shù)據(jù)分析研究服務(wù)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或調(diào)研等同類(lèi)業(yè)績(jī),每提供一份,得3分,滿(mǎn)分15分。 (注:以合同或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為準(zhǔn)。) | 15分 |
企業(yè)實(shí)力情況 | 1、2015年至今獲得市級(jí)或以上信息化類(lèi)(信息化、電子商務(wù)、電子政務(wù))獎(jiǎng)項(xiàng)的,每項(xiàng)得2分,滿(mǎn)分4分。。 2、具有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、AAA企業(yè)信用等級(jí)證書(shū)的,每項(xiàng)得3分,滿(mǎn)分6分。 | 10分 | |
履約能力評(píng)價(jià) | 評(píng)價(jià)公司資金能力、總體經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)等綜合情況。(提供2016年完整的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告) 優(yōu):5-4分,良:3-2分,差:1-0分。 | 5分 | |
企業(yè)規(guī)模情況 | 1、企業(yè)人員數(shù)量≥30人,得5分; 2、29人≥企業(yè)人員數(shù)量≥20人,得4分; 3、19人≥企業(yè)人員數(shù)量≥10人,得3分; 4、企業(yè)人員數(shù)量<10人,得1分。 (上述分值不重復(fù)計(jì)算,以滿(mǎn)足最高分值為準(zhǔn),提供最近六個(gè)月的人員社保證明復(fù)印件加蓋公章。) | 5分 | |
提供服務(wù)便利性 | 在佛山市注冊(cè)的企業(yè)或分公司:10分; 在廣東省內(nèi)佛山市范圍外注冊(cè)的企業(yè):5分; 在廣東省外注冊(cè)的企業(yè):3分。 (提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件為證明文件) | 10分 | |
價(jià)格部分 (15分) | 以滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×價(jià)格權(quán)值×100 | 15分 | |
合計(jì) | 100分 |
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2017年9月15日09時(shí)30分。
三、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位:佛山市商務(wù)局
聯(lián)系人:許先生 聯(lián)系電話:0757-83035508
郵編:528000
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系人 黃先生 聯(lián)系電話:0757-88330025
傳真:0757-88330029 郵編: 528200
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年9月5日