廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 于2016年12月22日 在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)上提交的 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣州市運(yùn)動(dòng)隊(duì)醫(yī)療及保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目(FEGD-CT16858)(公開招標(biāo))采購(gòu)公告, 因采購(gòu)文件調(diào)整內(nèi)容原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
原文為:“(三)伴隨服務(wù)1.藥品的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)或入庫(kù);2.提供藥品開箱或分裝的用具;3.對(duì)開箱時(shí)發(fā)現(xiàn)的破損、近效期藥品或其他不合格包裝藥品及時(shí)更換;4.在甲方指定地點(diǎn)為所供藥品的臨床應(yīng)用進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解或培訓(xùn);5.乙方應(yīng)提供的其他相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目。”
更正/變更為:
“(三)伴隨服務(wù)
1.藥品的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)或入庫(kù);
2.提供藥品開箱或分裝的用具;
3.對(duì)開箱時(shí)發(fā)現(xiàn)的破損、近效期藥品或其他不合格包裝藥品及時(shí)更換;
4.在甲方指定地點(diǎn)為所供藥品的臨床應(yīng)用進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解或培訓(xùn);
5.乙方應(yīng)提供的其他相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目?!?/span>
6.按用戶需求書增加包二要求,由包一投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定自行填報(bào)響應(yīng)?!?/span>
本合同一式 份,具有同等效力,甲、乙雙方各執(zhí) 份,廣州市財(cái)政局一份,廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司一份。合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
原文為:
“7.同一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)的同一個(gè)產(chǎn)品,只允許一個(gè)供應(yīng)商參加本次采購(gòu)項(xiàng)目。”
更正為:刪除
原文為:
1、商務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(總分:30分)
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)程度 | 0-10 | 對(duì)供貨要求的響應(yīng)、對(duì)報(bào)價(jià)、交貨、驗(yàn)收、付款要求的響應(yīng)、質(zhì)保期限的響應(yīng): 橫向比較0-10分 |
財(cái)務(wù)狀況 | 0-4 | 投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況:橫向比較0-4分 |
信譽(yù) | 0-4 | 投標(biāo)人的信譽(yù)情況:橫向比較0-4分 |
業(yè)績(jī) | 0-6 | 同類項(xiàng)目的銷售業(yè)績(jī):橫向比較0-6分 |
服務(wù) | 0-6 | 售后服務(wù)保障及便利性:橫向比較0-6分 |
合計(jì) | 30分 |
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)程度 | 0-8 | 對(duì)供貨要求的響應(yīng)、對(duì)報(bào)價(jià)、交貨、驗(yàn)收、付款要求的響應(yīng)、質(zhì)保期限的響應(yīng): 橫向比較0-8分 |
經(jīng)營(yíng)范圍 【以企業(yè)《經(jīng)營(yíng)許可證》的經(jīng)營(yíng)范圍為依據(jù)】 | 0-15 | 中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、以上范圍齊全,得15分;缺項(xiàng)或無:0分。 |
冷鏈配送能力 【以企業(yè)自身具備的冷鏈配送車輛為依據(jù),提供車輛行駛證】 | 0-7 | 有:7分;無:0分 |
合計(jì) | 30分 |
2、技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(總分:50分)
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理的措施情況:產(chǎn)品質(zhì)量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)6分; 良:5-3分;差:2-1分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-1分 |
產(chǎn)品質(zhì)量先進(jìn)性、可靠性、安全性 | 0-10 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務(wù)人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務(wù)人員,服務(wù)人員購(gòu)買廣州社保的較優(yōu)) | 0-8 | 服務(wù)人員具備相應(yīng)資質(zhì),從業(yè)經(jīng)驗(yàn)情況橫向?qū)Ρ龋和稑?biāo)人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
服務(wù)方案、具體服務(wù)承諾(違約承擔(dān)責(zé)任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 0-8 | 有詳細(xì)、合理可行的售后服務(wù)方案,切合實(shí)際,完全滿足或優(yōu)于采購(gòu)要求橫向?qū)Ρ?,?yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產(chǎn)品配送服務(wù)能力 | 0-10 | 設(shè)有長(zhǎng)期固定的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的,配備人員合理,配備方案合理等指標(biāo)綜合考量: 在廣州市內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的8-10分;在廣東省內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:7-3分;在廣東省外的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:2-0分。 |
合計(jì) | 50分 |
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理的措施情況:產(chǎn)品質(zhì)量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)5-6分; 良:4-3分;差:2-0分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
在廣州市區(qū)的藥品門市店綜合布點(diǎn)情況(位置及數(shù)量,依據(jù)門店藥品經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,無門市部的零分) | 10分 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務(wù)人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務(wù)人員,服務(wù)人員購(gòu)買廣州社保的較優(yōu)) | 8分 | 服務(wù)人員具備相應(yīng)資質(zhì),從業(yè)經(jīng)驗(yàn)情況橫向綜合比較:優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
服務(wù)方案、具體服務(wù)承諾(違約承擔(dān)責(zé)任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 8分 | 有詳細(xì)、合理可行的售后服務(wù)方案,切合實(shí)際,完全滿足或優(yōu)于采購(gòu)要求橫向?qū)Ρ龋瑑?yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產(chǎn)品配送服務(wù)能力 | 10分 | 設(shè)有長(zhǎng)期固定的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的,配備人員合理,配備方案合理等指標(biāo)綜合考量: 在廣州市內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的8-10分;在廣東省內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:7-3分;在廣東省外的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:2-0分。 |
合計(jì) | 50分 |
【備注】:
1、僅對(duì)資格性和符合性審查合格的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)分;評(píng)分小數(shù)點(diǎn)保留至0.1;
2、招標(biāo)文件要求提交的各類有效資料,投標(biāo)人如未按要求提交的,該項(xiàng)評(píng)分為零分。
更正為:
1、商務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(總分:30分)
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)程度 | 0-8 | 對(duì)供貨要求的響應(yīng)、對(duì)報(bào)價(jià)、交貨、驗(yàn)收、付款要求的響應(yīng)、質(zhì)保期限的響應(yīng): 橫向比較0-8分 |
經(jīng)營(yíng)范圍 【以企業(yè)《經(jīng)營(yíng)許可證》的經(jīng)營(yíng)范圍為依據(jù)】 | 0-15 | 中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、以上范圍齊全,得15分;缺項(xiàng)或無:0分。 |
冷鏈配送能力 【以企業(yè)自身具備的冷鏈配送車輛為依據(jù),提供車輛行駛證】 | 0-7 | 有:7分;無:0分 |
合計(jì) | 30分 |
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)程度 | 0-10 | 對(duì)供貨要求的響應(yīng)、對(duì)報(bào)價(jià)、交貨、驗(yàn)收、付款要求的響應(yīng)、質(zhì)保期限的響應(yīng): 橫向比較0-10分 |
財(cái)務(wù)狀況 | 0-4 | 投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況:橫向比較0-4分 |
信譽(yù) | 0-4 | 投標(biāo)人的信譽(yù)情況:橫向比較0-4分 |
業(yè)績(jī) | 0-6 | 同類項(xiàng)目的銷售業(yè)績(jī):橫向比較0-6分 |
服務(wù) | 0-6 | 售后服務(wù)保障及便利性:橫向比較0-6分 |
合計(jì) | 30分 |
2、技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(總分:50分)
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理的措施情況:產(chǎn)品質(zhì)量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)5-6分; 良:4-3分;差:2-0分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
在廣州市區(qū)的藥品門市店綜合布點(diǎn)情況(位置及數(shù)量,依據(jù)門店藥品經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,無門市部的零分) | 10分 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務(wù)人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務(wù)人員,服務(wù)人員購(gòu)買廣州社保的較優(yōu)) | 8分 | 服務(wù)人員具備相應(yīng)資質(zhì),從業(yè)經(jīng)驗(yàn)情況橫向綜合比較:優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
服務(wù)方案、具體服務(wù)承諾(違約承擔(dān)責(zé)任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 8分 | 有詳細(xì)、合理可行的售后服務(wù)方案,切合實(shí)際,完全滿足或優(yōu)于采購(gòu)要求橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產(chǎn)品配送服務(wù)能力 | 10分 | 設(shè)有長(zhǎng)期固定的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的,配備人員合理,配備方案合理等指標(biāo)綜合考量: 在廣州市內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的8-10分;在廣東省內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:7-3分;在廣東省外的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:2-0分。 |
合計(jì) | 50分 |
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分分值 |
對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理的措施情況:產(chǎn)品質(zhì)量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)6分; 良:5-3分;差:2-1分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-1分 |
產(chǎn)品質(zhì)量先進(jìn)性、可靠性、安全性 | 0-10 | 投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務(wù)人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務(wù)人員,服務(wù)人員購(gòu)買廣州社保的較優(yōu)) | 0-8 | 服務(wù)人員具備相應(yīng)資質(zhì),從業(yè)經(jīng)驗(yàn)情況橫向?qū)Ρ龋?/span>投標(biāo)人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
服務(wù)方案、具體服務(wù)承諾(違約承擔(dān)責(zé)任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 0-8 | 有詳細(xì)、合理可行的售后服務(wù)方案,切合實(shí)際,完全滿足或優(yōu)于采購(gòu)要求橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產(chǎn)品配送服務(wù)能力 | 0-10 | 設(shè)有長(zhǎng)期固定的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的,配備人員合理,配備方案合理等指標(biāo)綜合考量: 在廣州市內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的8-10分;在廣東省內(nèi)設(shè)有配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:7-3分;在廣東省外的配送服務(wù)機(jī)構(gòu)的:2-0分。 |
合計(jì) | 50分 |
【備注】:
1、僅對(duì)資格性和符合性審查合格的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)分;評(píng)分小數(shù)點(diǎn)保留至0.1;
2、招標(biāo)文件要求提交的各類有效資料,投標(biāo)人如未按要求提交的,該項(xiàng)評(píng)分為零分。
原文為:“八、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓開標(biāo)室
九、投標(biāo)文件遞交時(shí)間: 2017年 1 月 12 日9時(shí)00分 至2017年 1 月 12 日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
十、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間:2017年 1 月 12 日9時(shí)30分(北京時(shí)間)”
更正為:“八、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈7樓開標(biāo)室
九、投標(biāo)文件遞交時(shí)間: 2017年 1 月 18日9時(shí)00分至2017年 1 月 18日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
十、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間:2017年 1 月 18日9時(shí)30分(北京時(shí)間)”
其他內(nèi)容不變。
原文為:“中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),每個(gè)包按陸萬元定額收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)?!?/span>
變更為:“中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),每個(gè)包按叁萬元定額收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。共計(jì)陸萬元?!?/span>
2017-1-18 9:30(北京時(shí)間)
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2017年1月18日9時(shí)30分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)單位:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地址:天河區(qū)長(zhǎng)興路338號(hào) |
聯(lián)系人:劉老師 | 聯(lián)系電話:020-85603259 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:梁小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-818 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人 :梁小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-818 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年12月30日