廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 于2016年12月19日 在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)上提交的 2017年全國(guó)男子曲棍球錦標(biāo)賽運(yùn)營(yíng)服務(wù)(440000-201612-160005-0074)(競(jìng)爭(zhēng)性磋商)采購(gòu)公告, 因項(xiàng)目實(shí)際情況原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
一、招標(biāo)文件作如下變更:
1、招標(biāo)文件第21頁(yè)第三部分用戶需求書(shū)/三、采購(gòu)內(nèi)容及要求/(三)全國(guó)男子曲棍球錦標(biāo)賽賽事相關(guān)供應(yīng)商的整體打包供應(yīng)服務(wù)/1、場(chǎng)地、專(zhuān)項(xiàng)比賽器材/C、具體需求及要求/(2)要求表更正如下:
序號(hào) | 器材名稱(chēng) | 功能與規(guī)格描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋁合金曲棍球門(mén) | 符合國(guó)際曲聯(lián)規(guī)格要求 | 套 | 2套 |
2 | 警報(bào)器/氣笛 | 上、下半時(shí)結(jié)束時(shí)報(bào)時(shí),帶氣罐 | 罐 | 4/罐 |
3 | 球 | 比賽用球 | 盒 | 6/盒 |
4 | 雨衣 | 球童、工作人員下雨專(zhuān)用 | 件 | 50/件 |
5 | 醫(yī)用酒精溶劑 | 沖洗場(chǎng)地血漬,濃度80% | 瓶 | 1/升 |
6 | 滾刷 | 清除場(chǎng)地血漬 | 個(gè) | 1/個(gè) |
2、招標(biāo)文件第23頁(yè)第三部分用戶需求書(shū)/三、采購(gòu)內(nèi)容及要求/(三)全國(guó)男子曲棍球錦標(biāo)賽賽事相關(guān)供應(yīng)商的整體打包供應(yīng)服務(wù)/3、工作服裝/B、具體需求及要求/(1)項(xiàng)目清單更正如下:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格:高X寬 | 數(shù)量 | |
1 | 帽子 |
| 72 | |
2 | T恤 | 工作人員T恤 |
| 50 |
3 | 球童 |
| 22 |
3、招標(biāo)文件第23頁(yè)第三部分用戶需求書(shū)/三、采購(gòu)內(nèi)容及要求/(三)全國(guó)男子曲棍球錦標(biāo)賽賽事相關(guān)供應(yīng)商的整體打包供應(yīng)服務(wù)/4、競(jìng)賽功能用房配備及設(shè)施/C、具體需求及要求/(1)功能房設(shè)施需求項(xiàng)目清單更正如下:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 使用人數(shù) | 平米 | 數(shù)量 | 主要設(shè)施需求 | ||||||||||||||||||
電話 | 電腦 | 網(wǎng)線 | 電視機(jī) | 文具 | 飲水機(jī) | 冰柜 | 食品 | 飲料 | 淋浴 | 衛(wèi)廁 | 更衣柜 | 衣帽架 | 文件柜 | 會(huì)議桌 | 辦公桌 | 座椅 | 白板 | 其他 | |||||
1 | 貴賓室 | 15 | 40 | 1 |
|
| 1 |
| v | v | v |
| 沙發(fā) | ||||||||||
2 | 視頻錄像室 | 4 | 20 | 1 |
| 大顯示屏一臺(tái)、電視一臺(tái)、筆記本電腦一臺(tái) | 2 | 4 | |||||||||||||||
3 | 裁判員休息室 | 20 | 30 | 1 |
| 1 | v | v |
| 20 |
4、招標(biāo)文件第25頁(yè)第三部分用戶需求書(shū)/三、采購(gòu)內(nèi)容及要求/(三)全國(guó)男子曲棍球錦標(biāo)賽賽事相關(guān)供應(yīng)商的整體打包供應(yīng)服務(wù)/6、形象景觀/A、具體需求及要求/(1)需求項(xiàng)目清單更正如下:
類(lèi)別 | 數(shù)量 | |||
平面類(lèi) | 證件 | 人員證件 | 領(lǐng)隊(duì) | 9 |
教練員 | 30 | |||
運(yùn)動(dòng)員 | 207 | |||
技術(shù)代表 | 2 | |||
裁判長(zhǎng)1副裁判長(zhǎng)2 | 3 | |||
裁判員 | 35 | |||
官員 | 10 | |||
工作人員 | 15 | |||
媒體 | 5 | |||
組委會(huì) | 15 | |||
掛繩 | 300 | |||
賽事秩序冊(cè) | 80 | |||
賽事成績(jī)冊(cè) | 30 | |||
裁判文件袋、筆 | 套 | 41 | ||
| 功能用房指示牌 |
|
| 1 |
成績(jī)公告欄 |
|
| 2 | |
罰牌情況欄 |
|
| 2 | |
各隊(duì)成績(jī)公告箱 |
|
| 1 |
5、招標(biāo)文件第17頁(yè)第二部分報(bào)價(jià)人須知中商務(wù)評(píng)分表更正如下:
評(píng)審項(xiàng)目 | 分值 | |
2014年1月1日至今同類(lèi)賽事運(yùn)營(yíng)或協(xié)助運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī) | (1)具有合同金額100萬(wàn)元(不含)以上的業(yè)績(jī)得8分; (2)具有合同金額50萬(wàn)元(不含)至100萬(wàn)元(含)的業(yè)績(jī)得4分; (3)具有合同金額25萬(wàn)元(不含)至50萬(wàn)元(含)的業(yè)績(jī)得2分; (4)具有合同金額25萬(wàn)元(含)以下的業(yè)績(jī)得1分。 提供合同(如為協(xié)助運(yùn)營(yíng)還需提供主運(yùn)營(yíng)合同)或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或官方的文件或秩序冊(cè)作為證明材料。 | 15分 |
2014年1月1日至今專(zhuān)業(yè)賽事配套服裝或器材供應(yīng)經(jīng)歷 | 每提供一項(xiàng)得1分,最高得6分。 提供合同或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為證明材料。 | 6分 |
2016年1月1日至今體育文化旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)推廣活動(dòng)經(jīng)驗(yàn) | 每提供一項(xiàng)得1分,最高得4分。 提供合同或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為證明材料。 | 4分 |
業(yè)主評(píng)價(jià)情況 | 提供上述任意項(xiàng)目業(yè)主良好(或相當(dāng)于良好)以上評(píng)價(jià)意見(jiàn),每提供一份得2.5分,最高得5分。 提供業(yè)主(客戶)評(píng)價(jià)意見(jiàn)或表?yè)P(yáng)信或獎(jiǎng)勵(lì)作為證明材料。 | 5分 |
合計(jì) | 30分 |
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2016年12月30日09時(shí)30分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)單位:廣東省黃村體育訓(xùn)練中心 | 地址:廣州市天河區(qū)奧體路818號(hào) |
聯(lián)系人:黃先生 | 聯(lián)系電話:020-82168558 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:區(qū)子榮 | 聯(lián)系電話:020-83642820-820 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人 :區(qū)先生(購(gòu)買(mǎi)磋商文件) | 聯(lián)系電話:020-83642820-820 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年12月23日