廣東遠東招標代理有限公司受廣州市藥品檢驗所的委托,于2015 年12月31 日就廣州市藥品檢驗所2015年度小型實驗室設備采購項目(FEGD-CT15924 )采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT15924
二、采購項目名稱:廣州市藥品檢驗所2015年度小型實驗室設備采購項目
三、采購項目預算金額(元):人民幣107.8982萬元
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
子包一:中標供應商名稱 廣東省中科進出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號樓
子包二:中標供應商名稱 廣州杉利貿(mào)易有限公司 法人代表 陳鐵利 地址 廣州市天河區(qū)棠東東路9號318房
六、報價明細
子包一:
中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 總價 |
滲透壓摩爾濃度測定儀 | 牌子:LOSER 型號:OM815 | 2 | 69950 | 詳見招標文件 | 139900 |
立體顯微鏡 | 牌子:Leica 型號:EZ4 HD | 1 | 44950 | 詳見招標文件 | 44950 |
恒溫水浴 | 牌子:Julabo 型號:TW12 | 2 | 9950 | 詳見招標文件 | 19900 |
振蕩水浴槽 | 牌子:Julabo 型號:SW22 | 1 | 27950 | 詳見招標文件 | 27950 |
培養(yǎng)箱 | 牌子:MMM 型號:Incucell 222 | 2 | 22950 | 詳見招標文件 | 45900 |
超聲清洗儀 | 牌子:wiggens 型號:ua10mfd | 1 | 14950 | 詳見招標文件 | 14950 |
馬弗爐 | 牌子:Thermo 型號:BF51894JC-1 | 2 | 44950 | 詳見招標文件 | 89900 |
磁力攪拌器 | 牌子:IKA 型號:RET control-visc | 1 | 9950 | 詳見招標文件 | 9950 |
電導率儀 | 牌子:梅特勒 型號:S230 | 2 | 14950 | 詳見招標文件 | 29900 |
全自動熔點儀 | 牌子:梅特勒 型號:MP50 | 1 | 44950 | 詳見招標文件 | 44950 |
水浴鍋+冷阱 | 牌子:Julabo 型號:ME-16G &F500 | 1 | 77900 | 詳見招標文件 | 77900 |
電位(永停)滴定儀 | 牌子:萬通 型號:848 | 1 | 84900 | 詳見招標文件 | 84900 |
振蕩混勻器 | 牌子:Julabo 型號:SW22 | 1 | 19950 | 詳見招標文件 | 19950 |
真空干燥箱 | 牌子:Binder 型號:VD23 | 1 | 57450 | 詳見招標文件 | 57450 |
紫外觀察箱 | 牌子:UVP 型號:C-70G | 1 | 17950 | 詳見招標文件 | 17950 |
恒溫水浴箱 | 牌子:Grant 型號:SUB Aqua 12 Plus | 1 | 9950 | 詳見招標文件 | 9950 |
氮吹儀 | 牌子:Organomation 型號:N-EVAP24 | 1 | 64950 | 詳見招標文件 | 64950 |
電泳電源 | 牌子:伯樂 型號:wide Mini Sub-cell GT | 1 | 19900 | 詳見招標文件 | 19900 |
溫度監(jiān)控記錄儀 | 牌子:Testo 型號:175-T2 | 6 | 3990 | 詳見招標文件 | 23940 |
高壓蒸汽滅菌器 | 牌子:ZEALWAY 型號:GR60DF | 1 | 43960 | 詳見招標文件 | 43960 |
電子天平 | 牌子:梅特勒 型號:MS204TS | 1 | 27900 | 詳見招標文件 | 27900 |
真空泵 | 牌子VACUUBRAND 型號:MZ 2C NT | 2 | 11950 | 詳見招標文件 | 23900 |
薄層板加熱器 | 牌子:卡瑪 型號:TLC plate heater III | 1 | 14900 | 詳見招標文件 | 14900 |
子包二:
中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
整合式全自動真空泵(2聯(lián)式) | MERCK MILLIPORE ; MILLIFLEX MXPPLUS02; 內置泵主機2臺,過濾泵頭2個,電源底座一個
| 1 | 66000 | 詳見招標文件 | 66000 |
全自動濾膜分配器 | MERCK MILLIPORE; EZCURVE01; 濾膜分配器主機1,充電器1,電源線1
| 1 | 16500 | 詳見招標文件 | 16500 |
一次性0.45um過濾杯100ML | MERCK MILLIPORE,MILLIFLEX MILLIFLEX MXHAWG124 100ML 帶0.45UM濾膜; 一次性帶濾膜濾杯 24個/盒 | 1 | 850 | 詳見招標文件 | 850 |
塑料保護殼 | MERCK MILLIPORE ; SLEEVE PROTECTOR TWO MILLIFLEX PUMPS;; 塑料保護殼2個 | 1 | 1150 | 詳見招標文件 | 1150 |
七、評審日期:2015-12-31評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:韋拔雄成員: 韋拔雄、何啟勇、李玉笑、袁敏、張慧文
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
子包一:
綜合評分法中標候選供應商排序表 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東省中科進出口有限公司 | 48.33 | 10.00 | 35.00 | 93.33 | 1 |
2 | 廣州萊帆科學儀器有限公司 | 26.33 | 4.00 | 34.96 | 65.29 | 2 |
3 | 廣州沃知儀器有限公司 | 22.00 | 6.00 | 34.96 | 62.96 | 3 |
子包二:
綜合評分法中標候選供應商排序表 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州杉利貿(mào)易有限公司 | 49.00 | 10.00 | 35.00 | 94.00 | 1 |
2 | 廣州東銳科技有限公司 | 30.67 | 8.00 | 34.81 | 73.48 | 2 |
3 | 廣州雙雄電子科技有限公司 | 30.00 | 8.00 | 34.83 | 72.83 | 3 |
本項目子包三由于截止至報名時間止,無供應商報名。故本項目子包三招失敗。
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-26282338 |
采購單位項目聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-26282338 |
(二)采購代理機構聯(lián)系人 :戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642863轉825 |
采購代理機構項目聯(lián)系人:戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642863轉825 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2016年01月06日