合同包1(自然教育節(jié)點建設(shè)工程):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州時泰建設(shè)工程有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中611號1425房 | ¥974,832.13元 |
合同包1(自然教育節(jié)點建設(shè)工程):
工程類(廣州時泰建設(shè)工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-1 | 其他市政公用設(shè)施施工 | 自然教育節(jié)點建設(shè)工程 | 本工程為自然教育節(jié)點建設(shè)工程項目,擬建設(shè)林長主題廣場、蝴蝶花房、自然無動力游樂場、小小木工訓(xùn)練營、昆蟲屋等。具體詳見施工圖紙和工程量清單。 | 自合同簽訂之日起60日歷日完工并驗收合格投入使用 | 黃均云 | 粵244202120 2120908 | 974,832.13 |
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費的計算基數(shù)。代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”中工程類代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(元) | 收取對象 |
1 | 自然教育節(jié)點建設(shè)工程 | 9748 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(自然教育節(jié)點建設(shè)工程):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 |
廣東恒澤建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.95 | 26.00 | 36.00 | 81.95 | ||
廣州時泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 26.00 | 42.20 | 88.20 | 1 | 1 |
廣東省化州市建筑工程總公司第二公司 | 通過 | 通過 | 19.95 | 21.00 | 25.00 | 65.95 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佛山市云勇林場
地址:佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明云路138號云勇林場
聯(lián)系方式:0757-88830803
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3. 項目聯(lián)系方式項目
聯(lián)系人:蘇小姐
聯(lián)系電話:0757-83332518
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2024年10月17日