廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受佛山市高速公路營(yíng)運(yùn)管理有限公司的委托,于2024年12月4日就佛山高速2025年北片區(qū)收費(fèi)中心飯?zhí)檬称吩牧吓渌晚?xiàng)目(交易編號(hào):JG2024(SZ)XZ0098)進(jìn)行公開招標(biāo)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、交易編號(hào):JG2024(SZ)XZ0098
二、項(xiàng)目名稱:佛山高速2025年北片區(qū)收費(fèi)中心飯?zhí)檬称吩牧吓渌晚?xiàng)目
三、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及需求:詳見招標(biāo)文件
五、中標(biāo)單位:
采購(gòu)包 | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)折扣率 |
1 | 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 75.00% |
2 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 80.00% |
3 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 80.00% |
六、評(píng)審信息
1、評(píng)審日期:2024年12月4日
2、評(píng)審地點(diǎn):佛山市公共資源交易中心6樓評(píng)標(biāo)室(6)
3、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組長(zhǎng):王寰
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:李婷、王斌林、王玉、李金佳、楊海程(采購(gòu)人代表)、黃澤斌(采購(gòu)人代表)。
七、評(píng)審意見等有關(guān)資料
根據(jù)招標(biāo)文件要求并參照相關(guān)法律法規(guī),投標(biāo)人于開標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)遞交密封完好的投標(biāo)文件,由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員現(xiàn)場(chǎng)向所有與會(huì)人員公布各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)。開標(biāo)結(jié)束后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)文件做了資格性審查及符合性審查,經(jīng)初步評(píng)審后,佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司未通過采購(gòu)包1至采購(gòu)包3符合性評(píng)審,廣東正沅餐飲管理有限公司未通過采購(gòu)包2至采購(gòu)包3符合性評(píng)審,佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司未通過采購(gòu)包3符合性評(píng)審,其余投標(biāo)人均通過審查。
采購(gòu)包1:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||||
1 | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 26.47 | 40.00 | 25.71 | 92.18 | |
2 | 廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 是 | 是 | 26.47 | 39.75 | 23.14 | 89.36 | |
3 | 廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 27.11 | 31.25 | 26.14 | 84.50 | |
4 | 廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 是 | 27.11 | 28.50 | 25.29 | 80.90 | |
5 | 佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
6 | 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 是 | 是 | 26.79 | 40.00 | 26.14 | 92.93 | |
7 | 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 27.27 | 34.00 | 27.57 | 88.84 | |
8 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 26.79 | 34.00 | 25.14 | 85.93 | |
9 | 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 是 | 是 | 26.63 | 38.75 | 26.43 | 91.81 | |
10 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 28.13 | 40.00 | 26.71 | 94.84 | |
11 | 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 28.52 | 37.00 | 26.00 | 91.52 | |
12 | 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 26.79 | 40.00 | 24.57 | 91.36 | |
13 | 廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 26.19 | 21.25 | 18.43 | 65.87 | |
14 | 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 40.00 | 27.71 | 97.71 | 1 |
15 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 28.13 | 40.00 | 28.86 | 96.99 | |
16 | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 是 | 是 | 26.47 | 39.00 | 26.57 | 92.04 | |
17 | 廣東新潤(rùn)食品有限公司 | 是 | 是 | 26.16 | 30.50 | 24.29 | 80.95 |
采購(gòu)包2:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||||
1 | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 40.00 | 25.71 | 93.53 | |
2 | 廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.75 | 23.14 | 90.71 | |
3 | 廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 31.25 | 26.14 | 85.88 | |
4 | 廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 28.50 | 25.29 | 82.28 | |
5 | 佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
6 | 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 26.14 | 94.29 | |
7 | 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 29.19 | 34.00 | 27.57 | 90.76 | |
8 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 34.00 | 25.14 | 87.29 | |
9 | 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 是 | 是 | 27.98 | 38.75 | 26.43 | 93.16 | |
10 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 29.56 | 40.00 | 26.71 | 96.27 | |
11 | 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 37.00 | 26.00 | 92.98 | |
12 | 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 24.57 | 92.72 | |
13 | 廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 27.53 | 21.25 | 18.43 | 67.21 | |
14 | 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
15 | 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.00 | 24.29 | 88.29 | |
16 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 29.56 | 40.00 | 28.86 | 98.42 | 1 |
17 | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.00 | 26.57 | 93.39 | |
18 | 廣東新潤(rùn)食品有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 30.50 | 24.29 | 82.29 |
采購(gòu)包3:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||||
1 | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 40.00 | 25.71 | 93.53 | |
2 | 廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.75 | 23.14 | 90.71 | |
3 | 廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 31.25 | 26.14 | 85.88 | |
4 | 廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 28.50 | 25.29 | 82.28 | |
5 | 佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
6 | 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 26.14 | 94.29 | |
7 | 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 28.84 | 34.00 | 27.57 | 90.41 | |
8 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 34.00 | 25.14 | 87.29 | |
9 | 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 是 | 是 | 27.98 | 38.75 | 26.43 | 93.16 | |
10 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 29.56 | 40.00 | 26.71 | 96.27 | 1 |
11 | 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 37.00 | 26.00 | 92.98 | |
12 | 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 24.57 | 92.72 | |
13 | 廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 21.25 | 18.43 | 67.18 | |
14 | 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
15 | 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.00 | 24.29 | 88.29 | |
16 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
17 | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.00 | 26.57 | 93.39 | |
18 | 廣東新潤(rùn)食品有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 30.50 | 24.29 | 82.29 |
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
(一)招標(biāo)人:佛山市高速公路營(yíng)運(yùn)管理有限公司
地址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)三樂路與黃涌大道交叉處
聯(lián)系人:劉偉堅(jiān);聯(lián)系電話:0757-23601988
傳真:/ ;郵編:528000
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系人:方小姐;聯(lián)系電話:0757-83332518
傳真:0757-83332578;郵編:528000
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布日期:2024年12月10日